103500.00 | 13.00 | 3个月 |
借款金额(元) | 预期年化利率(%) | 项目期限(月) |
可投金额:0.00元 | 还款方式:先息后本 |
应还总额:106863.75元 | 可赚收益:3363.75元 |
发标时间:2018-09-13 14:59 | 起息时间: 2018-09-14 23:38 |
剩余时间:已出借完毕 | 风险等级评估:
A++
?
说明: 风险等级评估是根据借款人年龄、性别、婚姻状况、车辆过户情况、评估价、放款情况等多维度进行专业评估得出。 |
用户信息
姓名 | 黎** | 证件号码 | 43***************2 |
用户名 | e9b78cc8- | 客户性别 | 男 |
出生年月 | 1978-11 | 是否结婚 | 已婚 |
有无购车 | 有 | 有无购房 | 有其他,非商品房 |
公司类别 | 合资 | 所属行业 | 其他 |
工作城市 | 长沙市 | 借款用途 | 个体经营 |
收入情况 | 5000-2万元/月 | 财务状况 | 良好 |
负债情况 | 无 | 诉讼情况 | 无 |
还款方式 | 先息后本 | 借款人主体 | 自然人 |
还款来源 | 营业利润 | 资金运用情况 | 正常使用 |
征信逾期情况 | 无 | 其他平台借款情况 | 无 |
详细介绍
Copyright Reserved© 广州鹏誉商务服务有限公司运营
粤ICP备13082567号-2
粤公网安备 44011102000311号
市场有风险,出借需谨慎
400-606-9169
09:00 - 21:00(周一至周日)
地址:广州市白云区丛云路839号B801房