65000.00 | 12.50 | 12个月 |
借款金额(元) | 预期年化利率(%) | 项目期限(月) |
可投金额:0.00元 | 还款方式:等额本息 |
应还总额:69484.68元 | 可赚收益:4484.68元 |
发标时间:2019-02-10 11:39 | 起息时间: 2019-02-11 23:58 |
剩余时间:已出借完毕 |
用户信息
姓名 | 何** | 证件号码 | 36***************5 |
用户名 | 6390e344 | 客户性别 | 男 |
出生年月 | 1972-03 | 是否结婚 | 已婚 |
有无购车 | 有 | 有无购房 | 有商品房(无贷款) |
公司类别 | 私营 | 所属行业 | 未提供 |
工作城市 | 南昌市 | 借款用途 | 资金周转 |
收入情况 | 未提供 | 财务状况 | 良好 |
负债情况 | 无 | 诉讼情况 | 无 |
还款方式 | 等额本息 | 借款人主体 | 自然人 |
还款来源 | 营业收入 | 资金运用情况 | 正常使用 |
征信逾期情况 | 无 | 其他平台借款情况 | 无 |
详细介绍
Copyright Reserved© 广州鹏誉商务服务有限公司运营
粤ICP备13082567号-2
粤公网安备 44011102000311号
市场有风险,出借需谨慎
400-606-9169
09:00 - 21:00(周一至周日)
地址:广州市白云区丛云路839号B801房